Hier nun sind meine eigenen Vorfahren. Leider habe ich noch keine Software gefunden, die genau die Form von Ahnentafeln in HTML erzeugt, die ich mir vorstelle. Deshalb habe ich meine Daten aus PAF 5.0 heraus als kommaseparierte Datei exportiert und zur Bearbeitung in Excel übernommen. Obwohl Excel auch direkt HTML erzeugen kann, habe ich wegen des aufgeblasenen Codes, den Excel zu erzeugen pflegt, wieder in eine kommaseparierte Datei exportiert und die weitere Bearbeitung im wesentlichen durch Suchen und Ersetzen erledigt.
Die Darstellung folgt zwar nicht in der Ahnentafel-Nummerierung, ermöglicht es Ihnen jedoch, nach gesuchten Namen und Orten zu suchen.
Die Daten habe ich auf die Jahreszahl reduziert. Wenn Sie eine Person gefunden haben, melden Sie sich bitte per Email. Gern gebe ich Ihnen genauere Informationen.
Stand der Daten ist vom März 2002.
| Name | ID | Geburt/ *Taufe | Heirat | Ehepartner | Tod/ *Bestattung | Alter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIEDRICH Christel Ernst Rehren | 8 | 1898 | Großgoltern | 1932 | Kirchwehren | Luise Sophie ELSBETH Krumfuß | 1969 | Gehrden bei Hannover | 70 |
| Luise Sophie ELSBETH Krumfuß | 9 | 1908 | Lathwehren | 1932 | Kirchwehren | FRIEDRICH Christel Ernst Rehren | 1998 | Stadthagen | 89 |
| Konrad Adolf ALBERT Klages | 10 | 1915 | Döteberg | 1942 | Döteberg | lebt | 2002 | Döteberg | 86 |
| Heinrich Konrad AUGUST Rehren | 11 | 1862 | Großgoltern | 1895 | Großgoltern | Sophie Dorothea Christine LUISE Feise | 1939 | 77 | |
| Sophie Dorothea Christine LUISE Feise | 12 | 1870 | Holtensen bei Weetzen | 1895 | Großgoltern | Heinrich Konrad AUGUST Rehren | 1961 | Meißendorf | 90 |
| Heinrich LUDWIG Conrad Krumfuß | 13 | 1880 | Lathwehren | 1907 | Kirchwehren | CAROLINE Wilhelmine Mathilde Alten | 1953 | 72 | |
| CAROLINE Wilhelmine Mathilde Alten | 14 | 1881 | Lathwehren | 1907 | Kirchwehren | Heinrich LUDWIG Conrad Krumfuß | 1943 | 61 | |
| Heinrich August KONRAD Klages | 15 | 1881 | Döteberg | 1913 | Döteberg | ALWINE Dorette Minna Thiele | 1968 | Döteberg | 87 |
| ALWINE Dorette Minna Thiele | 16 | 1890 | Barrigsen | 1913 | Döteberg | Heinrich August KONRAD Klages | 1975 | Döteberg | 84 |
| GUSTAV Ludwig Wilhelm Pfennigschmidt | 17 | 1882 | Neu Wokern bei Teterow | 1909 | Neukloster | FRIEDA Wilhelmine Adolfine Meta Boldt | 1953 | Schwarmstedt | 70 |
| FRIEDA Wilhelmine Adolfine Meta Boldt | 18 | 1883 | Neukloster bei Wismar | 1909 | Neukloster | GUSTAV Ludwig Wilhelm Pfennigschmidt | 1973 | Döteberg | 89 |
| HEINRICH Friedrich Christian Rehren | 19 | 1823 | Großgoltern | 1854 | Großgoltern | ERNESTINE Alone Emilie Riechers | 1892 | Großgoltern | 68 |
| ERNESTINE Alone Emilie Riechers | 20 | 1834 | Barsinghausen | 1854 | Großgoltern | HEINRICH Friedrich Christian Rehren | 1879 | Großgoltern | 44 |
| Heinrich Konrad Ludolf Feise | 21 | 1836 | Holtensen bei Weetzen | 1865 | Holtensen bei Weetzen | Katharina Marie Luise Gosewisch | 1905 | Simonsberg bei Husum | 76 |
| Katharina Marie Luise Gosewisch | 22 | 1837 | Osterwald bei Garbsen | 1865 | Holtensen bei Weetzen | Heinrich Konrad Ludolf Feise | 1887 | Holtensen bei Weetzen | 50 |
| Heinrich Friedrich WILHELM Krumfuß | 23 | 1849 | Eimbeckhausen | 1879 | Kirchwehren | Henriette Charlotte Soffie Dorothee Elenore Crull | 1929 | Lathwehren | 80 |
| Henriette Charlotte Soffie Dorothee Elenore Crull | 24 | 1856 | Lathwehren | 1879 | Kirchwehren | Heinrich Friedrich WILHELM Krumfuß | 1891 | Lathwehren | 34 |
| Heinrich Christian Christoph Conrad Alten | 25 | 1845 | Lathwehren | 1876 | Kirchwehren | Engel SOPHIE Wilhelmine Oberheide | 1917 | Lathwehren | 72 |
| Engel SOPHIE Wilhelmine Oberheide | 26 | 1851 | Kirchdorf am Deister | 1876 | Kirchwehren | Heinrich Christian Christoph Conrad Alten | 1898 | Lathwehren | 47 |
| Heinrich CONRAD Klages | 27 | 1851 | Burgstemmen | 1880 | Döteberg | Sophie Dorothee LUISE Röbbing | 1923 | Döteberg | 71 |
| Sophie Dorothee LUISE Röbbing | 28 | 1852 | Kolenfeld bei Wunstorf | 1880 | Döteberg | Heinrich CONRAD Klages | 1913 | Döteberg | 60 |
| KAROLINE Dorothe Garben | 29 | 1856 | Lemmie bei Wennigsen | 1882 | Gehrden | Friedrich Heinrich Thiele | 1926 | Barrigsen | 69 |
| HERMANN Johann Friederich WILHELM Pfennigschmidt | 30 | 1840 | Neu Wokern bei Teterow | 1872 | Groß Wokern | FRIEDERIKE Wilhelmine Düsing | 1883 | Neu Wokern bei Teterow | 43 |
| FRIEDERIKE Wilhelmine Düsing | 31 | 1845 | Neu Wokern bei Teterow | 1872 | Groß Wokern | HERMANN Johann Friederich WILHELM Pfennigschmidt | 1921 | Wismar | 76 |
| ADOLF Friedrich Ludwig Karl Wilhelm Boldt | 32 | 1856 | Schimm bei Wismar | 1882 | Kröpelin bei Bad Doberan | LOUISE Marie Pauline Wilhelmine Gragetopp | 1928 | Wismar | 71 |
| LOUISE Marie Pauline Wilhelmine Gragetopp | 33 | 1862 | Kröpelin bei Bad Doberan | 1882 | Kröpelin bei Bad Doberan | ADOLF Friedrich Ludwig Karl Wilhelm Boldt | 1927 | Wismar | 65 |
| Georg Karl Rehren | 34 | 1798 | Großgoltern | 1823 | Großgoltern | SOPHIE Charlotte Behne | 1830 | Großgoltern | 32 |
| SOPHIE Charlotte Behne | 35 | 1800 | Großgoltern | 1823 | Großgoltern | Georg Karl Rehren | 1878 | 77 | |
| Johann Friedrich Ludwig Riechers | 36 | 1796 | Barsinghausen | 1823 | Barsinghausen | Ilse Justine Eleonore Albrecht | |||
| Ilse Justine Eleonore Albrecht | 37 | 1800 | Altenhagen II | 1823 | Barsinghausen | Johann Friedrich Ludwig Riechers | 1838 | Barsinghausen | 38 |
| Ernst Heinrich Christian Feise | 38 | 1803 | Holtensen bei Weetzen | 1833 | Holtensen bei Weetzen | Maria Justine Karoline Ernst | 1872 | Holtensen bei Weetzen | 69 |
| Maria Justine Karoline Ernst | 39 | 1800 | Holtensen bei Weetzen | 1833 | Holtensen bei Weetzen | Ernst Heinrich Christian Feise | 1872 | Holtensen bei Weetzen | 72 |
| Jobst Heinrich Christian Gosewisch | 40 | 1792 | Osterwald bei Garbsen | 1824 | Osterwald bei Hannover | Katherine Dorothea Luise Rathe | 1862 | Osterwald bei Garbsen | 70 |
| Katherine Dorothea Luise Rathe | 41 | 1802 | Osterwald bei Garbsen | 1824 | Osterwald bei Hannover | Jobst Heinrich Christian Gosewisch | 1839 | 37 | |
| Johann Friedrich WILHELM Krumfuß | 42 | 1803 | 1848 | FRIEDERIKE Wilhelmine Jochim | |||||
| FRIEDERIKE Wilhelmine Jochim | 43 | 1817 | Schmarrie | 1848 | Johann Friedrich WILHELM Krumfuß | ||||
| Johann Heinrich Rehren | 44 | 1745* | Großgoltern | 1779 | Großgoltern | Engel Katharine Turnei | 1807 | Großgoltern | |
| Engel Katharine Turnei | 45 | 1759 | Stemmen bei Hannover | 1779 | Großgoltern | Johann Heinrich Rehren | 1807 | Großgoltern | 47 |
| Johann Dietrich Behne | 46 | 1765 | Großgoltern | 1787 | Großgoltern | Katharina Maria Fierken | 1846 | 80 | |
| Katharina Maria Fierken | 47 | 1767 | Winninghausen | 1787 | Großgoltern | Johann Dietrich Behne | 1846 | 79 | |
| Hinrich Wilhelm Riechers | 48 | Marie Louise Bergmann | |||||||
| Marie Louise Bergmann | 49 | Hinrich Wilhelm Riechers | |||||||
| Johann Ernst August Albrecht | 50 | 1792 | Altenhagen I | Hanne Christine Dorothee Elisabeth Armbrecht | 1808 | Altenhagen I | |||
| Hanne Christine Dorothee Elisabeth Armbrecht | 51 | Wennigsen | 1792 | Altenhagen I | Johann Ernst August Albrecht | ||||
| Georg Ludolf Feise | 52 | 1764 | Holtensen bei Weetzen | 1801 | Holtensen bei Weetzen | Dorothea Friederike Christina Knaust | 1837 | Holtensen bei Weetzen | 72 |
| Dorothea Friederike Christina Knaust | 53 | 1778 | Holtensen bei Weetzen | 1801 | Holtensen bei Weetzen | Georg Ludolf Feise | 1834 | Holtensen bei Weetzen | 55 |
| Johann Heinrich Konrad Ernst | 54 | 1796 | Holtensen bei Weetzen | 1797 | Holtensen bei Weetzen | Johanna Francisca Bruns | 1847 | 50 | |
| Johanna Francisca Bruns | 55 | 1773 | Schliekum bei Sarstedt | 1797 | Holtensen bei Weetzen | Johann Heinrich Konrad Ernst | 1831 | Holtensen bei Weetzen | 58 |
| Marie Dorothee Egestorf | 56 | Johann Christian Rathe | |||||||
| Johann Dietrich Rähren | 57 | 1720* | Großgoltern* | 1741 | Großgoltern | Dorothee Margarete Volker | 1782 | Großgoltern | |
| Dorothee Margarete Volker | 58 | 1717* | 1741 | Großgoltern | Johann Dietrich Rähren | 1793 | Großgoltern | 74 | |
| Dietrich Christian Turnei | 59 | Sophie Marlene Müllers | |||||||
| Sophie Marlene Müllers | 60 | Dietrich Christian Turnei | |||||||
| Ernst Konrad Feise | 61 | 1738* | Holtensen bei Weetzen | 1763 | Holtensen bei Weetzen | Anna Magd. Elisabeth Bullerdieck | 1802 | Holtensen bei Weetzen | |
| Anna Magd. Elisabeth Bullerdieck | 62 | 1738* | Holtensen bei Weetzen* | 1763 | Holtensen bei Weetzen | Ernst Konrad Feise | 1797 | Holtensen bei Weetzen | |
| Heinrich Christoph Knaust | 63 | 1751* | Katharina Marie Rehren | 1817 | |||||
| Katharina Marie Rehren | 64 | 1759* | Holtensen bei Weetzen | Heinrich Christoph Knaust | 1824 | 64 | |||
| Hans Jürgen Ernst | 65 | 1728* | Anna Louisa Sutholz | 1802 | |||||
| Anna Louisa Sutholz | 66 | 1731* | Hans Jürgen Ernst | 1797 | |||||
| Ludolph Rehren | 67 | 1687* | Großgoltern | 1709 | Großgoltern | Maria Elisabeth Schomburg | 1742* | Großgoltern | |
| Maria Elisabeth Schomburg | 68 | 1681* | Winninghausen | 1709 | Großgoltern | Ludolph Rehren | 1744 | Großgoltern | 63 |
| Cord Hinrich Volker | 69 | ||||||||
| Hans Ernst Feise | 70 | 1704* | Holtensen bei Weetzen* | 1733 | Holtensen bei Weetzen | Elisabeth Hedewig Bollmann | 1772 | Holtensen bei Weetzen | |
| Elisabeth Hedewig Bollmann | 71 | 1708 | Döhren, Hannover | 1733 | Holtensen bei Weetzen | Hans Ernst Feise | 1758 | 50 | |
| Ludolf Harm Bullerdieck | 72 | 1702 | Catharina Elisabeth Jacke | 1785 | 82 | ||||
| Catharina Elisabeth Jacke | 73 | 1702* | Ludolf Harm Bullerdieck | 1770 | |||||
| Ernst Christian Knaust | 74 | 1716* | Catharina Sophia Staats | 1758 | |||||
| Catharina Sophia Staats | 75 | 1723* | Ernst Christian Knaust | 1785 | |||||
| Ernst Hinrich Rehren | 76 | 1739* | Holtensen bei Weetzen* | 1758 | Anne Ilse Eleonore Selle | 1816 | Holtensen bei Weetzen | ||
| Anne Ilse Eleonore Selle | 77 | 1731* | Holtensen bei Weetzen* | 1758 | Ernst Hinrich Rehren | 1793 | Holtensen bei Weetzen | ||
| Arendt Hennig Ernst | 78 | 1692* | Rosina Margaretha Engelbarth | 1764 | |||||
| Rosina Margaretha Engelbarth | 79 | 1699* | Arendt Hennig Ernst | 1743* | |||||
| Curdt Heinrich Sutholz | 80 | 1682 | Anna Elisabeth Blume | 1740 | 58 | ||||
| Anna Elisabeth Blume | 81 | 1702* | Curdt Heinrich Sutholz | 1759 | |||||
| Johann Wilhelm Albrecht | 82 | 1730 | |||||||
| Johann Conrad Armbrecht | 83 | 1740 | |||||||
| Johann Christian Vierken | 84 | Anna Elisabeth Hesse | |||||||
| Anna Elisabeth Hesse | 85 | Johann Christian Vierken | |||||||
| Hanß Rähren | 86 | 1653 | 1678 | Großgoltern | Lucretia Steinmann | 1705* | Großgoltern | ||
| Lucretia Steinmann | 87 | 1650 | 1678 | Großgoltern | Hanß Rähren | 1710* | Großgoltern* | ||
| Heinrich Schomburg | 88 | ||||||||
| Hans Christian Feise | 89 | 1668 | 1698 | Anna Catharina Neddermeyer | 1733* | ||||
| Anna Catharina Neddermeyer | 90 | 1672 | 1698 | Hans Christian Feise | 1737* | ||||
| Harm Bullerdieck | 91 | 1670 | Ilse Margaretha Knigge | 1738* | |||||
| Ilse Margaretha Knigge | 92 | 1669 | Harm Bullerdieck | 1743* | |||||
| Tobias Jacke | 93 | 1672 | Anna Magd. Ritter | 1754 | 82 | ||||
| Anna Magd. Ritter | 94 | 1668 | Tobias Jacke | 1732* | |||||
| Curdt Hennig Knaust | 95 | 1686* | Anna Marlena Hohmeyer | 1754 | |||||
| Anna Marlena Hohmeyer | 96 | 1690 | Curdt Hennig Knaust | 1758 | 68 | ||||
| Johann Christoph Staats | 97 | 1686 | Anna Maria Seitemann | 1745* | |||||
| Anna Maria Seitemann | 98 | 1691 | Johann Christoph Staats | 1766 | 75 | ||||
| Johann Dieterich Rehren | 99 | 1695 | 1724 | Catharina Maria Rohdenberg | 1779 | 84 | |||
| Catharina Maria Rohdenberg | 100 | 1705* | Holtensen bei Weetzen* | 1724 | Johann Dieterich Rehren | 1786 | Holtensen bei Weetzen | ||
| Hans Ernst | 101 | 1663 | Ilse Ruhkopf | 1738* | |||||
| Ilse Ruhkopf | 102 | 1657 | Hans Ernst | 1737* | |||||
| Hans Jürgen Engelbarth | 103 | 1669 | Engel Ilse Moritz | 1741* | |||||
| Engel Ilse Moritz | 104 | 1673 | Hans Jürgen Engelbarth | 1729* | |||||
| Hans Heinrich Blume | 105 | 1673 | Catharina Hische | 1727* | |||||
| Catharina Hische | 106 | 1695 | Hans Heinrich Blume | 1773* | |||||
| Heinrich Rähren | 107 | 1651 | Großgoltern | Catharina Bahde | vor 1678 | ||||
| Catharina Bahde | 108 | 1651 | Großgoltern | Heinrich Rähren | nach 1680 | ||||
| Johann Steinmann | 109 | 1591 | Annen Arnold | 1665* | Großgoltern* | ||||
| Annen Arnold | 110 | 1608 | Johann Steinmann | 1665* | Großgoltern* | ||||
| Hans Neddermeyer | 111 | 1636 | N. Meckellfeldt | 1706* | |||||
| N. Meckellfeldt | 112 | 1655 | Hans Neddermeyer | 1710* | |||||
| Hans Bullerdieck | 113 | 1627 | Marg. Ziegenmeyer | 1708* | |||||
| Marg. Ziegenmeyer | 114 | 1634 | Hans Bullerdieck | 1701* | |||||
| Erich Knigge | 115 | 1629 | Marg. Behre | 1687 | 58 | ||||
| Marg. Behre | 116 | 1632 | Erich Knigge | 1724* | |||||
| Albert Knaust | 117 | 1648 | Ilse Magd. Plincke | 1705* | |||||
| Ilse Magd. Plincke | 118 | 1656 | Albert Knaust | 1724* | |||||
| Lorenz Rodenberg | 119 | Catharina Margaretha Becker | |||||||
| Catharina Margaretha Becker | 120 | 1662 | Lorenz Rodenberg | 1719* | |||||
| Arend Ruhkopf | 121 | 1628 | Margaretha Narten | 1694* | |||||
| Margaretha Narten | 122 | 1619 | Arend Ruhkopf | 1688* | |||||
| Dietrich Engelbarth | 123 | 1632 | Ilse Brandt | 1685* | |||||
| Ilse Brandt | 124 | 1633 | Dietrich Engelbarth | 1705* | |||||
| Johann Arnoldi | 125 | Schöningen bei Helmstedt | 1637 | Großgoltern | |||||
| Lazarus Arnoldi | 126 | 1532 | Halberstadt | 1564 | Dorothea Friese | 1605 | Schöningen bei Helmstedt | 73 | |
| Dorothea Friese | 127 | 1564 | Lazarus Arnoldi | ||||||
| Heinrich Christoph Conrad Oberheide | 163 | 1820 | Eckerde | 1847 | Großgoltern | Engel Charlotte Dorothee Louise Kunze | |||
| Engel Charlotte Dorothee Louise Kunze | 164 | 1822 | Großgoltern | 1847 | Großgoltern | Heinrich Christoph Conrad Oberheide | |||
| Johann Heinrich Kunze | 165 | 1792 | Großgoltern | 1821 | Großgoltern | Engel Dorothee Charlotte Schaper | |||
| Engel Dorothee Charlotte Schaper | 166 | 1789 | Großgoltern | 1821 | Großgoltern | Johann Heinrich Kunze | 1855 | 66 | |
| Heinrich Carl Conrad Christoph Alten | 167 | 1820 | Lathwehren | Dorothea Cristine Alten | |||||
| Johann Christoph Alten | 168 | Engel Dorothee Eleonore Kauke | |||||||
| Engel Dorothee Eleonore Kauke | 169 | Johann Christoph Alten | |||||||
| Dorothea Cristine Alten | 170 | 1818 | Lathwehren | Heinrich Carl Conrad Christoph Alten | |||||
| Cord Heinrich Alten | 171 | Cristine Kaukemöller | |||||||
| Cristine Kaukemöller | 172 | Cord Heinrich Alten | |||||||
| Johann Christoph Oberheide | 173 | 1772 | Eckerde | 1805 | Großgoltern | Sophie Wilhelmine Bartermann | 1837 | Eckerde | 65 |
| Sophie Wilhelmine Bartermann | 174 | 1805 | Großgoltern | Johann Christoph Oberheide | |||||
| JOHANN Christian Friedrich Düsing | 189 | 1811 | Krümmel, Mirow, Neustrelitz | 1836 | Groß Wokern | CHARLOTTE Christina Elisa Dorthea Holland | 1871 | Neu Wokern bei Teterow | 59 |
| CHARLOTTE Christina Elisa Dorthea Holland | 190 | 1813 | Wismar | 1836 | Groß Wokern | JOHANN Christian Friedrich Düsing | 1879 | Neu Wokern bei Teterow | 65 |
| HEINRICH Christoph Holland | 191 | Hornstorf | DINA Sabina Vohs | ||||||
| HEINRICH Christoph Holland | 191 | Hornstorf | 1813 | Lübow | Maria Elisabeth Voß | ||||
| DINA Sabina Vohs | 192 | HEINRICH Christoph Holland | |||||||
| Heinrich-Christian Klages | 193 | 1820 | Burgstemmen | 1846 | Christiane KAROLINE Dorothee Mund | 1893 | Döteberg | 73 | |
| Christiane KAROLINE Dorothee Mund | 194 | 1825 | Schulenburg / Leine | 1846 | Heinrich-Christian Klages | 1879 | Döteberg | 53 | |
| August Röbbing | 195 | 1822 | Colenfeld | 1849 | Luise Schaper | 1888 | Kolenfeld | 65 | |
| Luise Schaper | 196 | 1829 | Lohnde | 1849 | August Röbbing | 1894 | Colenfeld | 65 | |
| HEINRICH Friedrich August Garben | 197 | 1829 | Lemmie | ENGEL Rosine Christine Möller | Lemmie | ||||
| ENGEL Rosine Christine Möller | 198 | Lemmie | HEINRICH Friedrich August Garben | ||||||
| Johann Christian Rathe | 242 | Marie Dorothee Egestorf | |||||||
| Ilse Dorothee Riechers | 243 | Johann Friedrich Gosewisch | |||||||
| Johann Friedrich Gosewisch | 244 | Ilse Dorothee Riechers | |||||||
| Johann Dietrich Behne | 245 | 1728* | Nordgoltern | Engel Sophie Koken | 1780 | Großgoltern | |||
| Engel Sophie Koken | 246 | Johann Dietrich Behne | |||||||
| Ferdinand Christian Friedrich Pfennigschmidt | 257 | 1809 | Nettelbeck bei Putlitz | 1838 | Groß Wokern | Sophia Dorothea Carolina Billert zu Teschow | 1843 | Neu Wokern bei Teterow | 33 |
| Sophia Dorothea Carolina Billert zu Teschow | 258 | 1815 | Dalkendorf bei Teterow | 1838 | Groß Wokern | Ferdinand Christian Friedrich Pfennigschmidt | 1902 | Neu Wokern bei Teterow | 86 |
| N. Billert zu Teschow | 259 | Hohen Mistorf bei Teterow | Friderika Rieben zu Billert | ||||||
| Friderika Rieben zu Billert | 260 | Pfarramt Warkenhagen (?) | N. Billert zu Teschow | ||||||
| Joachim JOHANN Friedrich Bold | 261 | 1825 | Schimm bei Wismar | 1855 | Jesendorf | Lisette Sophia Carolina Wilhelmine Oehmke | 18.12.1875 | Grevesmühlen bei Wismar | 50 |
| Lisette Sophia Carolina Wilhelmine Oehmke | 262 | 1823 | Jesendorf bei Wismar | 1855 | Jesendorf | Joachim JOHANN Friedrich Bold | 1909 | Neukloster bei Wismar | 85 |
| Christoph Friedrich Oehmke | 263 | 1790 | Nepersdorf | 1822 | Jesendorf | Wilhelmine Sophia Assow | 1853 | Jesendorf | 62 |
| Wilhelmine Sophia Assow | 264 | 1799 | Bützow | 1822 | Jesendorf | Christoph Friedrich Oehmke | 1870 | Jesendorf | 70 |
| Lisette Catharina Maria Oldschwager | 265 | 1832 | Kröpelin bei Bad Doberan | 1861 | Karl Wilhelm Friedr. Jaspar Detlop Gragetopp | 1905 | Neukloster bei Wismar | 85 | |
| Karl Wilhelm Friedr. Jaspar Detlop Gragetopp | 266 | 1833 | Vorwerk | 1861 | Lisette Catharina Maria Oldschwager | 1905 | Kröpelin bei Bad Doberan | 72 | |
| Friedrich Hinrich Gragetopp | 267 | 1796 | Güstrow in Mecklenburg | 1825 | Neubukow | Louisa Maria Sophia Möller | 1880 | Steinhagen bei Radegast | 84 |
| Louisa Maria Sophia Möller | 268 | 1799 | Lischow bei Wismar | 1825 | Neubukow | Friedrich Hinrich Gragetopp | 1876 | Steinhagen bei Radegast | 76 |
| Hinrich Christian Martin Möller | 269 | Maria N. | |||||||
| Maria N. | 270 | Hinrich Christian Martin Möller | |||||||
| Heinrich Johann Klages | 368 | 1791 | Burgstemmen | 1819 | Heyersum | Johanna Maria Baxmann | 1869 | Döteberg | 77 |
| Johanna Maria Baxmann | 369 | 1785 | Heyersum | 1819 | Heyersum | Heinrich Johann Klages | 1860 | Burgstemmen | 74 |
| Joachim Andreas Penningschmidt | 400 | 1765 | Nettelbeck bei Putlitz | 1797 | Putlitz | Maria Dorothea Naecker | |||
| Maria Dorothea Naecker | 401 | 1767 | Putlitz | 1797 | Putlitz | Joachim Andreas Penningschmidt | |||
| Carl Friedrich Gottlob Wilhelm Düsing | 409 | 1783 | Zechlin | 1808 | Zechlin | Regina Dorothea Wettstadt | 1845 | Neu Wokern | 61 |
| Regina Dorothea Wettstadt | 410 | 1784 | Zechlin | 1807 | Zechlin | Carl Friedrich Gottlob Wilhelm Düsing | 1858 | Neu Wokern | 74 |
| Johann Joachim Boldt | 411 | 1796 | Robertsdorf | 1822 | Lübow | Maria Magdalena Dorothea Harms | 1861 | Schimm | 65 |
| Maria Magdalena Dorothea Harms | 412 | 1799 | 1822 | Lübow | Johann Joachim Boldt | 1890 | Warin | 90 | |
| N. Hartwig | 414 | 1560 | |||||||
| Johann Christian Heinrich Daniel Oldschwager | 415 | 1791 | Schmadebeck | 1830 | Kröpelin | Maria Sophia Christiana Koppelmann | 1874 | Kröpelin | 82 |
| Maria Sophia Christiana Koppelmann | 416 | 1807 | Kröpelin | 1830 | Kröpelin | Johann Christian Heinrich Daniel Oldschwager | 1870 | Kröpelin | 63 |
| Peter Heinrich Koppelmann | 417 | 1774* | Hohenfelde | 1807 | Kröpelin | Maria Elisabeth Rosenow | 1832 | Kröpelin | |
| Maria Elisabeth Rosenow | 418 | 1784 | Moltenow | 1807 | Kröpelin | Peter Heinrich Koppelmann | 1856 | Kröpelin | 72 |
| Johann Heinrich Justus Mund | 419 | 1793 | Hohnsen, Amt Koppenbrügge | 1824 | Schulenburg | Christine Dorothe Karoline Köllmann | |||
| Christine Dorothe Karoline Köllmann | 420 | 1802 | 1824 | Schulenburg | Johann Heinrich Justus Mund | ||||
| Daniel Johann Heinrich Garben | 469 | 1794 | Lemmie | 1825 | Gehrden | Engel Marie Dorothee Battermann | 1839 | 44 | |
| Engel Marie Dorothee Battermann | 470 | 1801 | Bantorf | 1825 | Gehrden | Daniel Johann Heinrich Garben | 1854 | Lemmie | 53 |
| Daniel Garben | 471 | 1764 | 1788 | Lemmie | Marie Bähre | ||||
| Marie Bähre | 472 | Gehrden bei Hannover | 1788 | Lemmie | Daniel Garben | ||||
| Johann Heinrich Garben | 473 | 1717 | 1751 | Katharina Elisabeth Hennies | 1789 | 71 | |||
| Katharina Elisabeth Hennies | 474 | Gleidingen | 1751 | Johann Heinrich Garben | 1781 | ||||
| Kord Jasper Garben | 476 | 1671 | 1700 | Ilse Margarethe Homann | 1743 | 72 | |||
| Ilse Margarethe Homann | 477 | 1700 | Kord Jasper Garben | ||||||
| Erich Garben | 484 | 1640 | Ditterke | vor 1671 | Anna Katharina Behr | 1694 | 53 | ||
| Anna Katharina Behr | 485 | vor 1671 | Erich Garben | ||||||
| Laurentius Garben | 487 | 1598 | Braunschweig | Anna Katharina Hartwig | 1668 | 70 | |||
| Anna Katharina Hartwig | 488 | Laurentius Garben | |||||||
| Heinrich Gerhard Röbbing | 548 | Luthe (Colenfeld) | 1805 | Colenfeld | Engel Anna Schaper | 1846 | Colenfeld | ||
| Engel Anna Schaper | 549 | 1779 | Colenfeld | 1805 | Colenfeld | Heinrich Gerhard Röbbing | 1856 | Colenfeld | 77 |
| Ernst Heinrich Schaper | 550 | 1800 | Lohnde | 1828 | Seelze | Christine Sophie Dorothee Dröge | 1864 | Lohnde | 63 |
| Christine Sophie Dorothee Dröge | 551 | 1807 | Seelze | 1828 | Seelze | Ernst Heinrich Schaper | 1878 | Colenfeld | 70 |
| Johann Georg Ludolph Köllmann | 552 | Karoline Friederike Muntzel | |||||||
| Karoline Friederike Muntzel | 553 | Johann Georg Ludolph Köllmann | |||||||
| Christian Ludwig Mund | 554 | Herkensen, Amt Koppenbrügge | |||||||
| Heinrich Klages | 555 | Burgstemmen | |||||||
| Friedrich Heinrich Thiele | 566 | 1833 | Barrigsen | 1882 | Gehrden | KAROLINE Dorothe Garben | 1910 | Barrigsen | 77 |
| Johann Friedrich Thiele | 567 | 1799 | Barrigsen | 1826 | Marie Sophie Henjes | 1890 | Barrigsen | 91 | |
| Marie Sophie Henjes | 568 | 1800 | Winninghausen | 1826 | Johann Friedrich Thiele | 1885 | Barrigsen | 84 | |
| Hans Heinrich Henjes | 569 | Winninghausen | Engel Marie Wiedgrefe | ||||||
| Engel Marie Wiedgrefe | 570 | Hans Heinrich Henjes | |||||||
| N. Arnoldi | 1363 | Margaretha Winck | Halberstadt/Mart | ||||||
| Margaretha Winck | 1364 | N. Arnoldi | |||||||
| Caspar Friese | 1365 | 1500 | Anna Biermann | ||||||
| Anna Biermann | 1366 | 1500 | Caspar Friese | ||||||
| Didrich Behne | 1396 | Anna Clara Bothen | |||||||
| Anna Clara Bothen | 1397 | Didrich Behne | |||||||
| Hinrich Christopher Oberheide | 1399 | Egestorf am Deister | 1766 | Großgoltern | Christina Sophia Eleonora Vestings | 1806 | Eckerde | ||
| Christina Sophia Eleonora Vestings | 1400 | 1746 | Eckerde | 1766 | Großgoltern | Hinrich Christopher Oberheide | 1784 | Eckerde | |
| Hans Diedrich Vesting | 1401 | 1742 | Großgoltern | Anne Marie Remmers | |||||
| Anne Marie Remmers | 1402 | Egestorf | 1742 | Großgoltern | Hans Diedrich Vesting | ||||
| Hans Heinrich Vesting | 1403 | nach 1742 | |||||||
| Hinrich Remmers | 1404 | vor 1742 | |||||||
| N. Bartermann | 1405 | 1775 | |||||||
| Johann Friedrich Kunze | 1406 | 1788 | Großgoltern | Engel Dorothea Wildhagen | vor 1821 | ||||
| Engel Dorothea Wildhagen | 1407 | Bantorf | 1788 | Großgoltern | Johann Friedrich Kunze | nach 1821 | |||
| Johann Heinrich Schaper | 1408 | 1759 | Eckerde | 1786 | Großgoltern | Marie Dorothee Behnsen | 1808 | Großgoltern | 48 |
| Marie Dorothee Behnsen | 1409 | 1761 | 1786 | Großgoltern | Johann Heinrich Schaper | 1824 | Großgoltern | 63 | |
| Marie Dorothee Behnsen | 1409 | 1761 | 1808 | Johann Heinrich Stummeier | 1824 | Großgoltern | 63 | ||
| Harm Friedrich Hesse | 1414 | 1728 | |||||||
| Dor. Charlotte Blohmen | 1424 | Nordgoltern | Joh. Friedr. Schaper | ||||||
